Monitoramento Inteligente
Centro de Inteligência da CAG
n8n / Redis preparado
09/05/2025 10:30:45
Bombas da Central
12 bombas associadas aos Chillers Azul, Vermelho e Branco. Análises: pressão x setpoint, bypass, local/remoto, alarme e saúde.
Bombas Running
7
Bombas Paradas
4
Bombas em Falha
1
Saúde Média
83%
Bombas do Chiller Azul
| Bomba | Status | Local / Remoto | Setpoint | Pressão Atual | Erro | Bypass | Alarme | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Azul 01 | Running | Remoto | 350 kPa | 352 kPa | +2 kPa | 18% | Nenhum | 96% |
| Bomba Azul 02 | Running | Remoto | 350 kPa | 348 kPa | -2 kPa | 16% | Nenhum | 94% |
| Bomba Azul 03 | Running | Remoto | 350 kPa | 351 kPa | +1 kPa | 14% | Nenhum | 95% |
| Bomba Azul 04 | Standby | Remoto | 350 kPa | 0 kPa | -350 kPa | 0% | Nenhum | 88% |
Bombas do Chiller Vermelho
| Bomba | Status | Local / Remoto | Setpoint | Pressão Atual | Erro | Bypass | Alarme | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Vermelha 01 | Running | Remoto | 350 kPa | 353 kPa | +3 kPa | 15% | Nenhum | 92% |
| Bomba Vermelha 02 | Running | Remoto | 350 kPa | 346 kPa | -4 kPa | 22% | Nenhum | 90% |
| Bomba Vermelha 03 | Falha | Remoto | 350 kPa | 180 kPa | -170 kPa | 100% | Falha | 12% |
| Bomba Vermelha 04 | Standby | Local | 350 kPa | 0 kPa | -350 kPa | 0% | Local | 85% |
Bombas do Chiller Branco
| Bomba | Status | Local / Remoto | Setpoint | Pressão Atual | Erro | Bypass | Alarme | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Branca 01 | Running | Remoto | 350 kPa | 340 kPa | -10 kPa | 30% | Nenhum | 82% |
| Bomba Branca 02 | Running | Remoto | 350 kPa | 338 kPa | -12 kPa | 32% | Nenhum | 80% |
| Bomba Branca 03 | Standby | Remoto | 350 kPa | 0 kPa | -350 kPa | 0% | Nenhum | 88% |
| Bomba Branca 04 | Standby | Remoto | 350 kPa | 0 kPa | -350 kPa | 0% | Nenhum | 88% |